Fitness für Taucher – Klimmzüge – Trainingsplan

Bereits vor einem Jahr habe ich die Vorzüge von Klimmzügen in einem Artikel beschrieben. Heute möchte ich euch nun einen Trainingsplan vorstellen, um mehr Klimmzüge zu erreichen. Auch wenn ihr bisher nur wenige Klimmzüge schafft, könnt ihr an der entsprechenden Stelle in den Trainingsplan einsteigen. Testet dazu am besten vorher einmal wie viele Klimmzüge ihr aus dem Stand schafft und steigt dann in das Training nach dem folgenden Plan an der entsprechend nächsten Stufe ein.

Damit ihr nicht immer zum nächsten Trimmpfad laufen müsst, um Klimmzüge zu üben, empfehle ich euch ein Türreck.

Nun aber zum Trainingsplan. Zwischen den jeweils fünf Sätzen macht ihr jeweils mindestens 2 Minuten Pause. Zwischen den Tagen ist die Pause jeweils am Ende des Tages angegeben:

Ziel: 8 Klimmzüge

S1  S2 S3  S4  S5  Pause
Tag 1 2 3 2 2 max (min 4) 1 Tag
Tag 2 2 3 2 2 max (min 4) 1 Tag
Tag 3 3 4 2 2 max (min 4) 2 Tage
Tag 4 3 4 3 3 max (min 4) 1 Tag
Tag 5 3 4 3 3 max (min 5) 1 Tag
Tag 6 4 5 4 4 max (min 6) 2 Tage

 Ziel: 11 Klimmzüge

S1  S2 S3  S4  S5  Pause
Tag 1 3 5 4 4 max (min 5) 1 Tag
Tag 2 4 6 4 4 max (min 6) 1 Tag
Tag 3 5 7 5 5 max (min 6) 2 Tage
Tag 4 5 8 5 5 max (min 8) 1 Tag
Tag 5 6 9 6 6 max (min 8) 1 Tag
Tag 6 6 9 6 6 max (min 10) 2 Tage

 Ziel: 15 Klimmzüge

S1  S2 S3  S4  S5  Pause
Tag 1 6 8 6 6 max (min 8) 1 Tag
Tag 2 6 9 6 6 max (min 9) 1 Tag
Tag 3 7 10 6 6 max (min 9) 2 Tage
Tag 4 7 10 7 7 max (min 10) 1 Tag
Tag 5 8 11 8 8 max (min 10) 1 Tag
Tag 6 9 11 9 9 max (min 11) 2 Tage

Ziel: 20 Klimmzüge

S1  S2 S3  S4  S5  Pause
Tag 1 8 11 8 8 max (min 10) 1 Tag
Tag 2 9 12 9 9 max (min 11) 1 Tag
Tag 3 9 13 9 9 max (min 12) 2 Tage
Tag 4 10 14 10 10 max (min 13) 1 Tag
Tag 5 11 15 10 10 max (min 13) 1 Tag
Tag 6 11 15 11 11 max (min 13) 2 Tage
Tag 7 12 16 11 11 max (min 15) 1 Tag
Tag 8 12 16 12 12 max (min 16) 1 Tag
Tag 9 13 17 13 13 max (min 16) 2 Tage

 

Dieser Beitrag wurde unter Fitness für Taucher veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Hinterlasse eine Antwort